Feria y Mercado de Abasto: Precios y Calidad para Todos los Bolsillos
Como cada semana, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica los precios de referencia de frutas, verduras, carnes, y embutidos que se pueden encontrar en la Feria y Mercado de Abasto. Aquà están los precios actualizados para que puedas hacer tus compras con información precisa.
Precios de Frutas y Verduras:
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
---|---|---|
Papa (kg) | 1000 | 1000 |
Camote (kg) | 1200 | 1500 |
Zanahoria (kg) | 600 | 900 |
Zapallo tierno (kg) | 1500 | 3000 |
Zapallo inglés (kg) | 1200 | 1500 |
Zapallo anco (kg) | 1000 | 1500 |
Acelga (unidad) | 200 | 500 |
Espinaca (unidad) | 400 | 500 |
Tomate perita (kg) | 2000 | 4000 |
Tomate platense (kg) | 2500 | 4000 |
Cebolla (kg) | 1000 | 1500 |
Cebolla de verdeo (u) | 300 | 500 |
Pimiento (kg) | 2500 | 5000 |
Berenjena (kg) | 2000 | 2500 |
Lechuga (unidad) | 350 | 450 |
Pepino (kg) | 2500 | 3000 |
Brócoli (unidad) | 1000 | 1500 |
Remolacha (unidad) | 800 | 1000 |
Repollo (unidad) | 1500 | 3000 |
Rúcula (unidad) | 400 | 500 |
Palta (kg) | 4000 | 6000 |
Alcaucil (kg) | 500 | 700 |
Espárrago (atado) | 2000 | 2500 |
Precios de Frutas:
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
---|---|---|
Banana (kg) | 1500 | 2000 |
Manzana (kg) | 1500 | 1500 |
Naranja (kg) | 1000 | 1500 |
Pomelo (kg) | 1500 | 1500 |
Kiwi (kg) | 5000 | 6000 |
Mandarina (kg) | 1000 | 1500 |
Limón (unidad) | 50 | 100 |
Pera (kg) | 1500 | 1500 |
Frutilla (kg) | 4000 | 5000 |
Precios de Carnes y Embutidos:
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
---|---|---|
Asado | 6200 | 7000 |
Blanda | 7000 | 7800 |
Molida común | 3300 | 3600 |
Molida especial | 5300 | 6300 |
Peceto | 7000 | 8500 |
Costilla | 5000 | 5800 |
Costeleta | 5500 | 6500 |
Costilla de cerdo | 4000 | 4500 |
Matambre | 6000 | 7000 |
Chorizo | 3600 | 4200 |
Chorizo colorado | 3500 | 4000 |
Morcilla | 3000 | 3500 |
Chinchulines | 4500 | 5000 |
Molleja | 9000 | 10000 |
Osobuco | 4000 | 5000 |
HÃgado | 2500 | 3800 |
Lengua | 3000 | 5000 |
Huevos (cartón x 30) | 4000 | 4500 |
Pollo | 2400 | 2800 |
Pechuga | 3500 | 4500 |
Mondongo | 4500 | 5000 |
Sesos | 1000 | 1500 |
Milanesas de pollo | 4500 | 5500 |
Milanesas de carne | 3000 | 3500 |
Los precios están sujetos a variaciones de acuerdo con la oferta y demanda en el mercado.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.