Precios de referencia en la Feria y Mercado de Abasto: calidad y variedad para todos
Como cada semana, aquí están los precios de referencia para frutas, verduras, carne y productos saludables en la Feria y Mercado de Abasto. Estos precios reflejan la mejor calidad disponible para los consumidores.
Frutas y Verduras
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| Papa (kg) | $800 | $1200 |
| Camote (kg) | $1000 | $1500 |
| Zanahoria (kg) | $700 | $1000 |
| Zapallo Tierno (kg) | $1000 | $1200 |
| Zapallo Inglés (kg) | $1300 | $1500 |
| Zapallo Anco (kg) | $1000 | $1500 |
| Ajo (kg) | $200 | $300 |
| Acelga (u) | $300 | $500 |
| Espinaca (u) | $400 | $500 |
| Tomate Perita (kg) | $1500 | $2000 |
| Tomate Platense (kg) | $1800 | $2000 |
| Cebolla (kg) | $600 | $800 |
| Cebolla de Verdeo (u) | $300 | $500 |
| Pimiento (kg) | $3000 | $4000 |
| Berenjena (kg) | $2000 | $2500 |
| Lechuga (u) | $300 | $400 |
| Pepino (kg) | $2000 | $3000 |
| Brócoli (u) | $1000 | $1500 |
| Remolacha (u) | $800 | $1000 |
| Repollo (u) | $1000 | $2000 |
| Rúcula (u) | $300 | $500 |
| Palta (kg) | $5000 | $6000 |
| Alcaucíl (u) | $200 | $400 |
| Espárrago (atado) | $1000 | $1300 |
| Chaucha (kg) | $2000 | $3000 |
Frutas
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| Banana (kg) | $1500 | $1500 |
| Manzana (kg) | $1500 | $1500 |
| Naranja (kg) | $1500 | $1500 |
| Pomelo (kg) | $1500 | $1500 |
| Kiwi (kg) | $4000 | $6000 |
| Mandarina (kg) | $1500 | $1500 |
| Limón (u) | $100 | $150 |
| Pera (kg) | $1500 | $1500 |
| Frutilla (kg) | $5000 | $7000 |
| Ananá (u) | $3000 | $3500 |
| Mango (u) | $3000 | $3500 |
| Sandía (kg) | $1000 | $1500 |
Carnes
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| Asado | $6500 | $7000 |
| Punta de Espalda | $7000 | $8000 |
| Blanda | $7000 | $7800 |
| Molida Común | $3000 | $3600 |
| Molida Especial | $5300 | $6300 |
| Peceto | $7500 | $8500 |
| Costilla | $4000 | $6000 |
| Costilla de Cerdo | $4000 | $4500 |
| Matambre | $6000 | $7000 |
| Chorizo | $3000 | $4500 |
| Chorizo Colorado | $3500 | $4000 |
| Morcilla | $3000 | $3500 |
| Chinchulines | $4500 | $5000 |
| Molleja | $9500 | $10000 |
| Osobuco | $4500 | $5000 |
| Hígado | $2500 | $3500 |
| Lengua | $3000 | $5000 |
| Huevos (cartón x 30) | $4000 | $4900 |
| Pollo | $2400 | $2800 |
| Pechuga | $3500 | $4500 |
| Mondongo | $4500 | $5000 |
| Sesos | $1000 | $1500 |
| Milanesas de Carne | $4500 | $5500 |
| Milanesas de Pollo | $3000 | $4500 |
Estos precios son aproximados y pueden variar según la ubicación y la disponibilidad en el mercado. ¡Aprovecha para hacer tus compras saludables y de calidad!
OP: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.