El próximo fin de semana se disputará una nueva edición del Seven de Vancouver. En esta oportunidad, Los Pumas 7’s buscarán revalidar el título que obtuvieron en la ciudad canadiense en las últimas tres ediciones.
A continuación, todos los partidos del Seven de Vancouver:
Día 1 – Masculino
SVNS – Vancouver – Masculino – Día 1
Viernes 21 de febrero | ||||
16:18 | Fiji | – | Uruguay | Grupo C |
16:40 | España | – | Estados Unidos | Grupo C |
17:02 | Sudáfrica | – | Nueva Zelanda | Grupo B |
17:24 | Australia | – | Irlanda | Grupo B |
17:46 | Francia | – | Gran Bretaña | Grupo A |
18:06 | Argentina | – | Kenia | Grupo A |
21:45 | Fiji | – | Estados Unidos | Grupo C |
22:07 | España | – | Uruguay | Grupo C |
22:29 | Sudáfrica | – | Irlanda | Grupo B |
22:51 | Australia | – | Nueva Zelanda | Grupo B |
23:13 | Francia | – | Kenia | Grupo A |
23:35 | Argentina | – | Gran Bretaña | Grupo A |
Día 1 – Femenino
SVNS – Vancouver – Femenino – Día 1
Viernes 21 de Febrero | ||||
19:00 | Japón | – | Fiji | Grupo C |
19:22 | Francia | – | Gran Bretaña | Grupo C |
19:44 | Estados Unidos | – | China | Grupo B |
20:06 | Nueva Zelanda | – | Irlanda | Grupo B |
20:28 | Canadá | – | Brasil | Grupo A |
20:50 | Australia | – | España | Grupo A |
00:30 | Japón | – | Gran Bretaña | Grupo C |
00:52 | Francia | – | Fiji | Grupo C |
01:14 | Estados Unidos | – | Irlanda | Grupo B |
01:36 | Nueva Zelanda | – | China | Grupo B |
01:58 | Canadá | – | España | Grupo A |
02:20 | Australia | – | Brasil | Grupo A |
Día 2 – Masculino
SVNS – Vancouver – Masculino – Día 2
Sábado 22 de Febrero | ||||
15:30 | Uruguay | – | Estados Unidos | Grupo C |
15:52 | España | – | Fiji | Grupo C |
16:14 | Nueva Zelanda | – | Irlanda | Grupo B |
16:36 | Australia | – | Sudáfrica | Grupo B |
16:58 | Gran Bretaña | – | Kenia | Grupo A |
17:20 | Argentina | – | Francia | Grupo A |
21:07 | – | – | – | Semifinal 9º Puesto |
21:29 | – | – | – | Semifinal 9º Puesto |
21:51 | – | – | – | Cuartos de final |
22:13 | – | – | – | Cuartos de final |
22:35 | – | – | – | Cuartos de final |
22:57 | – | – | – | Cuartos de final |
Día 2 – Femenino
SVNS – Vancouver – Femenino – Día 2
Sábado 22 de Febrero | ||||
18:18 | Fiji | – | Gran Bretaña | Grupo C |
18:40 | Francia | – | Japón | Grupo C |
19:02 | China | – | Irlanda | Grupo B |
19:24 | Nueva Zelanda | – | Estados Unidos | Grupo B |
19:46 | Brasil | – | España | Grupo A |
20:20 | Australia | – | Canadá | Grupo A |
23:48 | – | – | – | Semifinal 9º Puesto |
00:10 | – | – | – | Semifinal 9º Puesto |
00:32 | – | – | – | Cuartos de final |
00:54 | – | – | – | Cuartos de final |
01:16 | – | – | – | Cuartos de final |
01:38 | – | – | – | Cuartos de final |
Día 3 – Masculino
SVNS – Vancouver – Masculino – Día 3
Domingo 23 de febrero | ||||
15:50 | – | – | – | 11º Puesto |
16:34 | – | – | – | 9º Puesto |
17:30 | – | – | – | Semifinal |
17:52 | – | – | – | Semifinal |
19:20 | – | – | – | 7º Puesto |
20:04 | – | – | – | 5º Puesto |
21:05 | – | – | – | Medalla de Bronce |
22:05 | – | – | – | Final |
Día 3 – Femenino
SVNS – Vancouver – Femenino – Día 3
Domingo 23 de febrero | ||||
16:12 | – | – | – | 11º Puesto |
16:56 | – | – | – | 9º Puesto |
18:14 | – | – | – | Semifinal |
18:36 | – | – | – | Semifinal |
19:42 | – | – | – | 7º Puesto |
20:26 | – | – | – | 5º Puesto |
21:33 | – | – | – | Medalla de Bronce |
22:41 | – | – | – | Final |
Por: Rodo Galdeano
Fuente: ESPN
Los comentarios están cerrados.