Precios de Productos Saludables en la Feria de Abasto: Accesibilidad y Calidad para los Consumidores
Tomados de los distintos puestos y locales con variedad de precios y la mejor calidad.
Conoce los precios de referencia para la venta de productos saludables en la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad
Con el objetivo de brindar a los consumidores precios accesibles en productos saludables, se pone a disposición frutas, verduras, embutidos y carne con los siguientes importes:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA (kg) | $500 | $700 |
| CAMOTE (kg) | $900 | $1000 |
| ZANAHORIA (kg) | $500 | $500 |
| ZAPALLO TIERNO (Kg) | $1500 | $2000 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $500 | $600 |
| ZAPALLO ANCO (kg) | $500 | $600 |
| ACELGA (u) | $500 | $800 |
| ESPINACA (u) | $500 | $800 |
| TOMATE PERITA (kg) | $1500 | $2000 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1500 | $2000 |
| CEBOLLA (kg) | $900 | $1000 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 |
| PIMIENTO (kg) | $4000 | $6000 |
| BERENJENA (kg) | $1500 | $2000 |
| LECHUGA (u) | $900 | $1000 |
| PEPINO (kg) | $2000 | $4000 |
| BRÓCOLI (u) | $1500 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $1500 | $1500 |
| REPOLLO (u) | $1500 | $2500 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $1500 |
| NARANJA (kg) | $1500 | $1500 |
| POMELO (kg) | $1500 | $1500 |
| MEMBRILLO (kg) | $900 | $1000 |
| KIWI (kg) | $4000 | $5000 |
| MANDARINA (kg) | $1500 | $1500 |
| ALCAYOTA (kg) | $1000 | $1000 |
| LIMÓN (u) | $70 | $100 |
| PERA (kg) | $1500 | $1500 |
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $6000 | $6000 |
| BLANDA | $6000 | $7000 |
| MOLIDA COMÚN | $2500 | $3000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $5000 | $6000 |
| PECETO | $6900 | $6900 |
| COSTILLA | $4500 | $4700 |
| COSTILLA DE CERDO | $4500 | $5000 |
| MATAMBRE | $5000 | $6000 |
| CHORIZO | $2500 | $4000 |
| CHORIZO COLORADO | $3500 | $4000 |
| CHINCHULINES | $4500 | $5000 |
| OSOBUCO | $4000 | $4500 |
| HÍGADO | $3000 | $3800 |
| LENGUA | $2500 | $4800 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $4000 | $4400 |
| POLLO | $2200 | $2500 |
| MONDONGO | $4000 | $4500 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
Martes, 25 de junio de 2024, 12:30
Los comentarios están cerrados.