Feria y Mercado de Abasto: precios de referencia actualizados
Como cada semana, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan ha publicado los precios de referencia de frutas, verduras, carne y embutidos, con el objetivo de brindar transparencia a los consumidores.
Frutas y Verduras
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
---|---|---|
Papa (kg) | 250 | 400 |
Camote (kg) | 1000 | 1300 |
Zanahoria (kg) | 700 | 1000 |
Zapallo tierno (kg) | 1000 | 1000 |
Zapallo inglés (kg) | 1000 | 1500 |
Zapallo anco (kg) | 1000 | 1500 |
Choclo (u) | 500 | 500 |
Ajo (cabeza) | 700 | 1000 |
Acelga (u) | 500 | 600 |
Espinaca (u) | 500 | 600 |
Tomate perita (kg) | 800 | 1000 |
Tomate platense (kg) | 500 | 700 |
Cebolla (kg) | 300 | 500 |
Cebolla de verdeo (u) | 500 | 600 |
Pimiento (kg) | 1200 | 2000 |
Morrón (kg) | 2300 | 4000 |
Berenjena (kg) | 500 | 500 |
Lechuga (u) | 500 | 500 |
Pepino (kg) | 1000 | 2000 |
Brócoli (u) | 1000 | 1500 |
Remolacha (u) | 1000 | 1500 |
Repollo (u) | 1000 | 2000 |
Rúcula (u) | 400 | 400 |
Palta (kg) | 5000 | 6000 |
Chaucha (kg) | 1500 | 3000 |
Frutas
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
Banana (kg) | 1500 | 2000 |
Manzana (kg) | 1500 | 2000 |
Naranja (kg) | 800 | 1200 |
Durazno (kg) | 1300 | 1500 |
Damasco (kg) | 1000 | 1500 |
Kiwi (kg) | 6000 | 9000 |
Cereza (kg) | 9000 | 10000 |
Limón (u) | 300 | 500 |
Pera (kg) | 1500 | 2000 |
Pomelo (kg) | 1500 | 1500 |
Frutilla (kg) | 9000 | 10000 |
Ananá (u) | 1500 | 2000 |
Mango (u) | 2000 | 2500 |
Sandía (kg) | 300 | 400 |
Uva (kg) | 1000 | 1200 |
Melón (u) | 1000 | 2000 |
Carnes y Embutidos
Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
Asado | 8500 | 9000 |
Blanda | 8400 | 9500 |
Molida común | 4500 | 4800 |
Molida especial | 7000 | 8000 |
Peceto | 9000 | 10000 |
Costilla | 6000 | 7000 |
Costilla de cerdo | 5000 | 6000 |
Matambre | 8000 | 9000 |
Chorizo | 3500 | 6000 |
Morcilla | 3500 | 4200 |
Chinchulines | 4000 | 6000 |
Molleja | 13000 | 15000 |
Osobuco | 5500 | 6000 |
Hígado | 2500 | 3500 |
Lengua | 3500 | 4000 |
Huevos (cartón x 30) | 4600 | 5000 |
Pollo | 2800 | 2900 |
Pechuga | 5500 | 6000 |
Mondongo | 3500 | 4000 |
Sesos | 1000 | 2000 |
Milanesas de carne | 5500 | 6000 |
Milanesas de pollo | 3500 | 4000 |
Los consumidores pueden utilizar esta lista como guía para comparar precios en los diferentes comercios de la ciudad y así tomar decisiones informadas sobre sus compras diarias.
OP: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.