Feria y Mercado de Abasto: Listado Actualizado de Precios de Productos Saludables
Aquí te ofrecemos un listado actualizado de precios para frutas, verduras y carne en la Feria y Mercado de Abasto. Los precios están sujetos a variaciones, por lo que es recomendable verificar en el lugar de compra.
Frutas
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Banana (kg) | $1200 | $2000 |
| Manzana (kg) | $1500 | $1500 |
| Naranja (kg) | $1200 | $1500 |
| Pomelo (kg) | $1500 | $1500 |
| Kiwi (kg) | $5000 | $6000 |
| Mandarina (kg) | $1000 | $1500 |
| Alcayota (kg) | $1000 | $1500 |
| Limón (u) | $50 | $100 |
| Pera (kg) | $1200 | $1500 |
| Frutilla (kg) | $5000 | $5000 |
Verduras
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Papa (kg) | $1000 | $1200 |
| Camote (kg) | $1200 | $1500 |
| Zanahoria (kg) | $700 | $800 |
| Zapallo Tierno (kg) | $1500 | $2000 |
| Zapallo Inglés (kg) | $1000 | $1200 |
| Zapallo Anco (kg) | $800 | $1000 |
| Acelga (u) | $400 | $700 |
| Espinaca (u) | $400 | $600 |
| Tomate Perita (kg) | $1500 | $1800 |
| Tomate Platense (kg) | $2000 | $2500 |
| Cebolla (kg) | $1000 | $1500 |
| Cebolla de Verdeo (u) | $400 | $500 |
| Pimiento (kg) | $3000 | $4000 |
| Berenjena (kg) | $2700 | $3000 |
| Lechuga (u) | $500 | $700 |
| Pepino (kg) | $2000 | $2500 |
| Brócoli (u) | $1000 | $1500 |
| Remolacha (u) | $800 | $1500 |
| Repollo (u) | $3000 | $4000 |
| Rúcula (u) | $400 | $500 |
| Palta (kg) | $4000 | $5000 |
| Jengibre (kg) | $5000 | $6000 |
Carne
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Asado | $6500 | $7000 |
| Blanda | $6700 | $7500 |
| Molida Común | $2700 | $3000 |
| Molida Especial | $5500 | $6000 |
| Peceto | $7200 | $8000 |
| Costilla | $3800 | $6500 |
| Costeleta | $5500 | $6000 |
| Costilla de Cerdo | $4000 | $4500 |
| Matambre | $5500 | $6500 |
| Chorizo | $2700 | $4000 |
| Chorizo Colorado | $3500 | $4000 |
| Chinchulines | $4500 | $5000 |
| Molleja | $8500 | $9000 |
| Osobuco | $3500 | $4500 |
| Hígado | $2500 | $3800 |
| Lengua | $2500 | $5000 |
| Huevos (cartón x 30) | $4000 | $5000 |
| Pollo | $2200 | $2500 |
| Pechuga | $4000 | $4300 |
| Mondongo | $4500 | $5000 |
| Sesos | $1000 | $1500 |
| Paleta de Novillo | $6500 | $6500 |
| Supremas | $2700 | $3000 |
| Milanesas | $500 | $5000 |
Este listado proporciona una referencia útil para quienes buscan productos saludables en el mercado local.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.