Estos son los precios de los productos saludables que ofrece la Feria y Mercado de Abasto
Son los valores actualizados de frutas, verduras, carne y embutidos.
Estos son los precios de referencia:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $800 | $1000 |
CAMOTE (kg) | $700 | $800 |
ZANAHORIA (kg) | $700 | $800 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $1500 | $2500 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1000 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $800 | $1000 |
ACELGA (u) | $500 | $600 |
ESPINACA (u) | $500 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $2000 | $2200 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $2000 | $2500 |
CEBOLLA (kg) | $1000 | $1500 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $600 |
PIMIENTO (kg) | $2500 | $3500 |
BERENJENA (kg) | $2000 | $3000 |
LECHUGA (u) | $700 | $800 |
PEPINO (kg) | $2500 | $3000 |
BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
REMOLACHA (u) | $1000 | $1200 |
REPOLLO (u) | $3000 | $4000 |
RÚCULA (u) | $400 | $500 |
PALTA (kg) | $4000 | $5000 |
JENGIBRE (kg) | $5000 | $6000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1300 | $1500 |
MANZANA (kg) | $1300 | $1500 |
NARANJA (kg) | $1300 | $1500 |
POMELO (kg) | $1500 | $1500 |
MEMBRILLO (kg) | $1000 | $1500 |
KIWI (kg) | $5000 | $6000 |
MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 |
ALCAYOTA (kg) | $1000 | $1500 |
LIMÓN (u) | $50 | $70 |
PERA (kg) | $1300 | $1500 |
FRUTILLA (bandeja) | $2000 | $3000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $6000 | $6500 |
BLANDA | $7000 | $7500 |
MOLIDA COMÚN | $2700 | $3500 |
MOLIDA ESPECIAL | $5300 | $6000 |
PECETO | $7500 | $7900 |
COSTILLA | $3800 | $5200 |
COSTELETA | $5400 | $5800 |
COSTILLA DE CERDO | $4000 | $4500 |
MATAMBRE | $5800 | $6000 |
CHORIZO | $2700 | $4000 |
CHORIZO COLORADO | $3500 | $4000 |
CHINCHULINES | $4500 | $5000 |
MOLLEJA | $8000 | $8500 |
OSOBUCO | $3500 | $4500 |
HÍGADO | $2500 | $3800 |
LENGUA | $2500 | $5000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $4000 | $4500 |
POLLO | $2200 | $2500 |
PECHUGA | $4000 | $4300 |
MONDONGO | $4500 | $5000 |
SESOS | $1000 | $1200 |
PALETA DE NOVILLO | $6500 | $6500 |
SUPREMAS | $2700 | $3000 |
MILANESAS | $4500 | $5000 |
Los comentarios están cerrados.