Conocé los precios actualizados de la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad
Encontrá gran variedad y la mejor calidad en en productos saludables de producción local.
Estos son los precios de referencia:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $800 | $1000 |
CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
ZANAHORIA (kg) | $700 | $900 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1300 | $1500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $900 | $1000 |
AJO (kg) | $300 | $400 |
ACELGA (u) | $300 | $500 |
ESPINACA (u) | $400 | $500 |
TOMATE PERITA (kg) | $1500 | $2000 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1800 | $2000 |
CEBOLLA (kg) | $600 | $900 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $500 |
PIMIENTO (kg) | $3000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $2000 | $2500 |
LECHUGA (u) | $300 | $400 |
PEPINO (kg) | $2500 | $3000 |
BRÓCOLI (u) | $1000 | $1000 |
REMOLACHA (u) | $900 | $1000 |
REPOLLO (u) | $1000 | $1500 |
RÚCULA (u) | $300 | $500 |
PALTA (kg) | $5000 | $6000 |
ALCAUCIL (u) | $200 | $400 |
ESPÁRRAGO (atado) | $1000 | $1200 |
CHAUCHA (kg) | $2000 | $3000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1500 | $2000 |
NARANJA (kg) | $1500 | $2000 |
POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
KIWI (kg) | $3000 | $5000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
LIMÓN (u) | $100 | $200 |
PERA (kg) | $1500 | $2000 |
FRUTILLA (kg) | $4000 | $6000 |
ANANÁ (kg) | $3000 | $3000 |
MANGO (u) | $3000 | $3000 |
SANDÍA (kg) | $1000 | $1500 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $6000 | $7000 |
PUNTA DE ESPALDA | $7000 | $8000 |
BLANDA | $7000 | $7800 |
MOLIDA COMÚN | $2500 | $3600 |
MOLIDA ESPECIAL | $5300 | $6300 |
PECETO | $7500 | $8500 |
COSTILLA | $4000 | $6000 |
COSTELETA | $5500 | $6500 |
COSTILLA DE CERDO | $4000 | $4500 |
MATAMBRE | $6000 | $7000 |
CHORIZO | $3000 | $4500 |
CHORIZO COLORADO | $3500 | $4000 |
MORCILLA | $3000 | $3500 |
CHINCHULINES | $4500 | $5000 |
MOLLEJA | $9500 | $10000 |
OSOBUCO | $4500 | $5500 |
HÍGADO | $2500 | $3800 |
LENGUA | $3000 | $5000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $4000 | $4600 |
POLLO | $2400 | $2800 |
PECHUGA | $3500 | $4500 |
MONDONGO | $4500 | $5000 |
SESOS | $1000 | $1500 |
MILANESAS DE CARNE | $4500 | $5500 |
MILANESAS DE POLLO | $3000 | $3500 |
Los comentarios están cerrados.