Feria Municipal y Mercado de Abasto: variedad de precios y la mejor calidad para todos
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan pone a disposición los precios de los productos saludables que se venden en la Feria y Mercado del Abasto, ubicada en calle 25 de Mayo 842-900 este.
Puesteros y comerciantes ofrecen una amplia variedad de alimentos saludables, frutas, verduras, carnes y embutidos con los precios que se detallan:
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $400 | $400 |
CAMOTE (kg) | $600 | $600 |
ZANAHORIA (kg) | $500 | $600 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $600 | $800 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $500 | $600 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $500 | $600 |
ACELGA (u) | $400 | $500 |
ESPINACA (u) | $500 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $1400 | $2000 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1700 | $2000 |
CEBOLLA (kg) | $700 | $1000 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 |
PIMIENTO (kg) | $1000 | $1300 |
BERENJENA (kg) | $900 | $1000 |
LECHUGA (u) | $600 | $700 |
PEPINO (kg) | $1000 | $1000 |
BRÓCOLI (u) | $1200 | $1500 |
REMOLACHA (u) | $1000 | $1400 |
REPOLLO (u) | $1400 | $1500 |
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1000 | $1500 |
MANZANA (kg) | $1000 | $1800 |
NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
POMELO (kg) | $1500 | $1500 |
MEMBRILLO (kg) | $800 | $1000 |
FRUTILLA (kg) | $5000 | $5000 |
MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 |
CIRUELA (kg) | $1000 | $1000 |
LIMÓN (u) | $100 | $100 |
PERA (kg) | $1000 | $1500 |
PRODUCTOS | DESDE | HASTA |
ASADO | $6000 | $7000 |
BLANDA | $7000 | $8000 |
MOLIDA COMÚN | $3000 | $4000 |
MOLIDA ESPECIAL | $5000 | $6000 |
PECETO | $8000 | $8000 |
COSTILLA | $6000 | $6500 |
MATAMBRE | $6000 | $6500 |
CHORIZO | $3000 | $4000 |
CHINCHULINES | $3000 | $4000 |
OSOBUCO | $3000 | $4500 |
FILET DE MERLUZA | $6000 | $6000 |
HÍGADO | $3000 | $3500 |
LENGUA | $3000 | $4500 |
HUEVOS (cartón x 30) | $3500 | $4400 |
POLLO | $2200 | $2500 |
CORAZÓN | $2500 | $4500 |
MONDONGO | $3000 | $4000 |
SESOS | $1200 | $1300 |
Miércoles, 8 de mayo de 2024, 09:19
Los comentarios están cerrados.