Conocé los precios actualizados de la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad
Con nuevo horario, de lunes a sábado de 7.00 a 13.30, la Feria ofrece productos saludables de calidad, con la mejor atención y a precios bajos.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa los precios de referencia de verduras, frutas y carne que puesteros y comerciantes ponen a disposición en la Feria y Mercado de Abasto.
Se ofrecen precios accesibles de acuerdo al siguiente detalle:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $5500 | $6500 |
BLANDA | $6700 | $7000 |
MOLIDA COMÚN | $3000 | $3200 |
MOLIDA ESPECIAL | $5200 | $6000 |
PECETO | $7200 | $8000 |
COSTILLA | $4700 | $6000 |
MATAMBRE | $5500 | $6000 |
CHORIZO | $3800 | $4000 |
CHINCHULINES | $3500 | $4000 |
OSOBUCO | $3500 | $3900 |
FILET DE MERLUZA | $6000 | $6000 |
HÍGADO | $3000 | $3400 |
LENGUA | $3000 | $4500 |
HUEVOS (cartón x 30) | $3500 | $4000 |
POLLO | $2200 | $2500 |
CORAZÓN | $2500 | $4000 |
MONDONGO | $3500 | $3800 |
SESOS | $1000 | $1200 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $400 | $400 |
CAMOTE (kg) | $600 | $800 |
ZANAHORIA (kg) | $400 | $500 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $700 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $500 | $500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $500 | $500 |
ACELGA (u) | $500 | $600 |
ESPINACA (u) | $500 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $1500 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1300 | $1500 |
CEBOLLA (kg) | $900 | $1000 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $500 |
PIMIENTO (kg) | $1000 | $1500 |
BERENJENA (kg) | $400 | $500 |
LECHUGA (u) | $700 | $800 |
PEPINO (kg) | $1000 | $1200 |
BRÓCOLI (u) | $1500 | $1500 |
REMOLACHA (u) | $1000 | $1500 |
REPOLLO (u) | $1500 | $1500 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1000 | $1500 |
MANZANA (kg) | $1000 | $1500 |
NARANJA (kg) | $1500 | $1500 |
POMELO (kg) | $1500 | $1500 |
MEMBRILLO (kg) | $1000 | $1000 |
FRUTILLA (kg) | $5000 | $5000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $1500 |
CIRUELA (kg) | $1000 | $1500 |
LIMÓN (u) | $100 | $150 |
PERA (kg) | $1500 | $1500 |
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.