Descubra Ofertas y Calidad en la Feria Municipal y Mercado de Abasto
Si los visitantes buscan los mejores precios y una calidad óptima, se les invita a explorar la Feria Municipal y el Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan.
Este espacio abre sus puertas de lunes a sábado, ofreciendo la oportunidad de aprovechar ofertas increíbles y adquirir productos de alta calidad.
Detalles de la Feria y Mercado:
- Días de Apertura: De lunes a sábado.
- Horario: 6:00 a 13:00.
En este lugar, se encuentra una amplia variedad de productos frescos y de primera calidad. Desde frutas y verduras hasta productos locales, la Feria y Mercado de Abasto se esfuerzan por proporcionar a los visitantes una experiencia de compra satisfactoria.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan se complace en informar a la comunidad los precios de referencia de los productos disponibles en la Feria y Mercado de Abasto, ubicada en calle 25 de Mayo 842-900 (este). A continuación, se detallan los precios en verduras, frutas y carne:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | ||||
| VERDURAS | ||||||
| PAPA (kg) | $ 300 | $400 | ||||
| CAMOTE (kg) | $ 500 | $ 600 | ||||
| ZANAHORIA (kg) | $ 400 | $ 500 | ||||
| ZAPALLO (kg) | $ 400 | $ 500 | ||||
| CHOCLO (u) | $ 150 | $ 200 | ||||
| ACELGA (u) | $ 600 | $ 700 | ||||
| TOMATE PERITA (kg) | $ 500 | $ 800 | ||||
| TOMATE PLATENSE (kg) | $ 600 | $ 800 | ||||
| CEBOLLA (kg) | $ 500 | $ 600 | ||||
| PIMIENTO (kg) | $1500 | $ 2000 | ||||
| BERENJENA (kg) | $ 600 | $ 600 | ||||
| AJO (cabeza) | $ 200 | $ 400 | ||||
| LECHUGA (u) | $700 | $ 800 | ||||
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | ||||
| FRUTAS | ||||||
| BANANA (kg) | $1500 | $2000 | ||||
| MANZANA (kg) | $1000 | $1300 | ||||
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 | ||||
| DURAZNO (kg) | $1000 | $1500 | ||||
| MELÓN (u) | $600 | $600 | ||||
| SANDÍA (kg) | $300 | $300 | ||||
| CIRUELA (kg) | $1000 | $1500 | ||||
| LIMÓN (kg) | $100 | $100 | ||||
| PERA (kg) | $2000 | $2000 | ||||
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | ||||
| CARNES | ||||||
| ASADO | $35000 | $5500 | ||||
| BLANDA | $5300 | $6300 | ||||
| MOLIDA COMÚN | $2900 | $3000 | ||||
| MOLIDA ESPECIAL | $5200 | $5500 | ||||
| PECETO | $6900 | $6900 | ||||
| COSTILLA | $3800 | $4700 | ||||
| MATAMBRE | $4500 | $5400 | ||||
| CHORIZO | $3300 | $4000 | ||||
| OSOBUCO | $4000 | $4000 | ||||
| FILET DE MERLUZA | $4999 | $4999 | ||||
| HÍGADO | $2500 | $3000 | ||||
| LENGUA | $2500 | $4500 | ||||
| HUEVOS (cartón x 30) | $3500 | $4200 | ||||
| POLLO | $2100 | $2300 | ||||
No pierdan la oportunidad de explorar las ofertas disponibles y disfrutar de la frescura de los productos locales. Se les invita a visitar y descubrir todo lo que la Feria Municipal y el Mercado de Abasto tienen para ofrecer. ¡Les esperamos!
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.