Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 hoy, jueves 17 de septiembre: cronograma y resultados
Del 12 al 26 de septiembre se celebrará la 13ª edición de los Juegos Suramericanos. Conocé a continuación el calendario completo del día en Santa Fe.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se disputan entre el 12 y el 26 de septiembre. Cuentan con la participación de la delegación argentina, que tiene la representación de 658 atletas. Este jueves, sexto día de competencia oficial tras la ceremonia inaugural frente al Monumento a la Bandera de Rosario, Argentina participará en 15 deportes. Conocé los horarios y resultados del día para los deportistas nacionales.
Agenda de Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: resultados de hoy
Fútbol
- 10:00 | Argentina vs. Paraguay | Fútbol masculino
Golf
- 9:44 | Miguel Carballo | individual masculino
- 9:55 | Agustín Oliva-Pinto | Individual masculino
- 10:28 | Mía Yaya | individual femenino
- 11:01 | Ana Giuliano | individual femenino
Handball
- 19.30 | Chile vs. Argentina | Femenino
Vela
- 9:30 | Luciana Andrea Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 1
- 9:30 | Chiara Ferretti | Tabla a vela – iQFoil femenino | Regata 1
- 9:35 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 1
- 9:40 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 2
- 9:55 | Chiara Ferretti | Tabla a vela – iQFoil femenino | Regata 2
- 10:00 | Lucía Falasca | Bote- ILCA 6 femenino | Regata 2
- 10:00 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 2
- 10:10 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 2
- 10:20 | Chiara Ferretti | Tabla a vela – iQFoil femenino | Regata 3
- 10:25 | Joaquín Reutemann | Tabla a vela – iQFoil masculino | Regata 3
- 10:30 | Luciana Andrea Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 2
- 10:40 | Martín Alsogaray | Bote Sunfish masculino | Regata 3
- 11:00 | Lucía Falasca | Bote- ILCA 6 femenino | Regata 3
- 11:10 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 3
- 11:30 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas snipe mixto | Regata 1
- 11:30 | Luciana Andrea Cardozo | Bote Sunfish femenino | Regata 3
- 12:00 | Lucía Falasca | Bote- ILCA 6 femenino | Regata 4
- 12:10 | Francisco Guaragna | Bote ILCA 7 masculino | Regata 4
- 12:15 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas snipe mixto | Regata 2
- 13:00 | Luciano Pesci y Florencia Galimberti | Bote 2 personas snipe mixto | Regata 3
Voley
- 15:00 | Argentina vs. Venezuela | Equipos femenino
Voley de playa
- 10:00 | Argentina vs. Venezuela | equipos femenino, clasificación 7° y 8°
- 11:00 | Argentina vs. Paraguay | equipos femenino, clasificación 5° y 6°
- 15:00 | Argentina vs. Chile | equipos masculino, partido por
Boxeo
- 15:00 | Melanie Daira Martínez – femenino hasta 54 kg, semifinales
- 15:45 | Luz Arancibia – femenino hasta 57 kg, semifinales
- 16:15 | Lorena Balbuena – femenino hasta 75 kg, semifinales
- 17:15 | Mateo Gabriel Tavarone – masculino hasta 70 kg, semifinales
Esgrima
- 10:00 | Argentina vs. Brasil | Espada equipos femeninos | cuartos de final
- 11:00 | Argentina vs. Venezuela | Florete equipos masculinos | cuartos de final

Pentatlón moderno
- 8:00 | Nerea Luciana Luna y Martina Armanazqui | Relevo femenino, ronda de clasificación de esgrima
- 13:00 | Nelson Abelardo Espeleta y Vladimir Ismael Dacovich | Relevo masculino, ronda de clasificación de esgrima
Ciclismo BMX Race
- 10:00 | Cavalli Agustina y Ruarte Agostina – individual femenino
Bochas
- 11:30 | Lucas Hecker – volo individual masculino, por la medalla de oro
Levantamiento de pesas
- 10:00 | Ismael Ovejero | 110kg masculino
Remo
- 9:00 | Florencia Duarte y Delfina Orlandini | Doble par de remos cortos femenino (W2X) | final medalla de oro
- 9:20 | Agustín Annese y Fernando Álvarez | Dos remos largos sin timonel masculino (M2-) | final medalla de oro
- 9:40 | Rodrigo Enríquez y Santino Menín | Doble peso ligero masculino (2XML) | final medalla de oro
- 10:00 | Clara Galfre | Individual peso ligero femenino (1XWL) | final medalla de oro
- 10:20 | Argentina (Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandrea, Iara Simonitti) | Cuatro remos largos sin timonel femenino (W4-) | final medalla de oro
- 10:40 | Argentina (Fernando Álvarez, Martín Mansilla, Agustín Annese, Emiliano Calderón, Anika Fucile, Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros, Joel Romero) | Ocho remos largos con timonel masculino (M8+) | final medalla de oro
Softbol
- 20:30 | Argentina vs. Perú | equipo femenino
Tiro deportivo
- 9:00 | Lola Sánchez y Fernanda Russo | 10mts rifle de aire, femenino
Fuente: Tyc Sports
OP: Juan Pablo Amaya

Los comentarios están cerrados.