Sueldo millonario y 60 asesores: el detrás de escena de los senadores sanjuaninos
Uñac, Giménez y Olivera suman más de 60 colaboradores rentados que también recibirán aumento. Figuran exfuncionarios, dirigentes políticos y nombres ligados al poder provincial.
Con el nuevo aumento aprobado en el Congreso, los senadores nacionales pasarán a cobrar $9,5 millones por mes, tras una suba escalonada del 1,3% retroactiva a marzo, abril y mayo. En ese marco, los tres representantes de San Juan en la Cámara alta —Sergio Uñac, María Celeste Giménez y Bruno Olivera— también percibirán sus sueldos con ese incremento.
Pero no solo sus haberes se verán beneficiados. Detrás de cada senador hay un importante equipo de asesores, cuyos salarios también serán ajustados. En total, los tres legisladores sanjuaninos tienen 60 asesores rentados.
Según consta en el sitio oficial del Senado de la Nación, María Celeste Giménez (kirchnerismo) encabeza la lista con 23 colaboradores. Le sigue el exgobernador Sergio Uñac, con 21, y luego el senador libertario Bruno Olivera, con 16.
Entre los nombres figuran exministros del uñaquismo, como Alberto Hensel, Francisco Guevara y Claudia Grynszpan, además del exintendente Cristian Andino y el dirigente Leonardo Gioja. También destaca Emiliano Chafino, quien manejó la comunicación oficial durante buena parte de la gestión de Uñac, y Rubén Uñac, excandidato a gobernador.
En la nómina de asesores también aparece la bloquista Melisa Naveda, excandidata a diputada nacional.
AQUÍ, TODO EL LISTADO
SERGIO UÑAC – PERONISMO
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| ALEJANDRO JAVIER CARDO | A-3 |
| ENRIQUE CLAUDIO CACERES | A-1 |
| JOSE EMILIO ABARCA | A-1 |
| EMILIO ARIEL LUCERO REINOSO | A-7 |
| CRISTIAN FELIPE ANDINO | A-1 |
| YASSER ARIAN ALBORNOZ | A-8 |
| JOSE RUBEN UÑAC | A-1 |
| CLAUDIA ALICIA GRYNSZPAN | A-7 |
| ALEJANDRO FRANCISCO GUEVARA OLIVERA | A-7 |
| ALBERTO VALENTIN HENSEL | A-7 |
| GABRIELA VANESA FERNANDEZ | A-7 |
| LEONARDO CESAR GIOJA | A-5 |
| EMILIANO ALEXANDER PARADISO POLITO | A-7 |
| RODOLFO CARLOS BRITO | A-2 |
| VERONICA DANIELA ALTAMIRANO | A-2 |
| MARIA DE LOS ANGELES SILVA | A-3 |
| TARCICIO MIGUEL GONZALEZ | A-7 |
| MARCELO ALEJANDRO YORNET | A-7 |
| MARIANA ELISA DI MARTINO | A-2 |
| FERNANDO RUBEN FIGUEROA | A-1 |
| SILVINA MARIEL PESTARINO | A-3 |
MARÍA CELESTE GIMÉNEZ – PERONISMO
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| MARIA ALEJANDRA GODOY | A-2 |
| PABLO NAHUEL RUIZ MORENO | A-3 |
| RAFAEL HORACIO CORREA SILVA | A-6 |
| NESTOR GABRIEL MOCCIA | A-2 |
| CESAR HUMBERTO ARIAS | A-4 |
| MELISA YAMILA NAVEDA MARUN | A-8 |
| DANIELA VAN DE CASTEELE | A-8 |
| JUAN SEBASTIAN ALONSO CAMOS | A-4 |
| JENNIFER NATALIA BOWDEN SMITH | A-2 |
| JUAN CRUZ DAVILA SIRERA | A-4 |
| NELSON ALBERTO PERIOTTI | A-1 |
| ARNALDO ABEL CAMPORA GUTIERREZ | A-8 |
| JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ | A-8 |
| AGUSTINA BELEN DIAZ | A-5 |
| LEONEL PAZ | A-7 |
| PABLO DANIEL GILES | A-2 |
| FRANCO MAXIMILIANO METAZA | A-3 |
| LORENA VERONICA BARRESE | A-2 |
| JULIA PEYRANI DI CASTELNUOVO | A-1 |
| LUCIA SILVA BEVERAGGI | A-4 |
| SOFIA DANIELA GARCIA HERRMANN | A-3 |
| EMILIANO YAMIL CHAFINO GOLDFARB | A-1 |
| MARIA CAROLINA AMSTUTZ | A-6 |
BRUNO OLIVERA -LIBERTARIO
| Nombre y Apellido | Categoría |
|---|---|
| MARTIN ALEJANDRO SANCHEZ SARMIENTO | A-9 |
| MAILEN ESTEFANIA NUÑEZ | A-1 |
| OSCAR ALBERTO RODRIGUEZ INFANTE | A-14 |
| HERNÁN ARIEL ABALLAY | A-13 |
| ARMANDO ALANIS SABAG | A-11 |
| FRANCISCO J TASCHERET GRAFFIGNA | A-10 |
| DARIO DAVID ISAAC PEÑA MUÑOZ | A-1 |
| JUAN ALEJANDRO CUELLO | A-8 |
| MARIA CRISTINA AGUERO | A-7 |
| LUIS MAXIMILIANO ABALLAY | A-13 |
| FACUNDO HERRERA | A-1 |
| ESTEBAN EZEQUIEL CUELLO | A-1 |
| JAVIER ALEJANDRO BARROS | A-13 |
| MARTIN ALFREDO PEÑA MUÑOZ | A-5 |
| MANUEL BONIFACIO CHAVEZ | A-2 |
| ENZO ANDRÉS JESÚS ORTIZ AGUILERA | A-1 |
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.