Feria y Mercado de Abasto: precios actualizados para el consumo saludable
Los sanjuaninos pueden acceder a una amplia oferta de productos frescos en la Feria y Mercado de Abasto, donde puesteros y comerciantes ofrecen frutas, verduras, carnes y embutidos a precios competitivos. A continuación, se detallan los valores de referencia para esta semana.
Precios de Verduras y Hortalizas
| Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
|---|---|---|
| Papa (kg) | 500 | 600 |
| Camote (kg) | 1000 | 1500 |
| Zanahoria (kg) | 800 | 1000 |
| Zapallo tierno (kg) | 700 | 800 |
| Zapallo inglés (kg) | 1000 | 1200 |
| Zapallo anco (kg) | 1000 | 1500 |
| Choclo (unidad) | 500 | 600 |
| Ajo (cabeza) | 700 | 1000 |
| Acelga (unidad) | 500 | 1000 |
| Espinaca (unidad) | 1000 | 2000 |
| Tomate perita (kg) | 1000 | 2000 |
| Tomate platense (kg) | 1500 | 2500 |
| Cebolla (kg) | 700 | 800 |
| Cebolla de verdeo (unidad) | 600 | 800 |
| Pimiento (kg) | 1500 | 2500 |
| Morrón (kg) | 2000 | 4000 |
| Berenjena (kg) | 500 | 800 |
| Lechuga (unidad) | 1000 | 1000 |
| Pepino (kg) | 2000 | 3000 |
| Brócoli (unidad) | 1500 | 2000 |
| Remolacha (unidad) | 1500 | 1700 |
| Repollo (unidad) | 1000 | 2000 |
| Palta (kg) | 5000 | 7000 |
| Chaucha (kg) | 3000 | 3500 |
| Rúcula (unidad) | 500 | 500 |
Precios de Frutas
| Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
| Banana (kg) | 1500 | 1800 |
| Manzana (kg) | 1500 | 2000 |
| Naranja (kg) | 1500 | 2000 |
| Durazno (kg) | 2000 | 2500 |
| Ciruela (kg) | 1500 | 2000 |
| Mandarina (kg) | 1500 | 2000 |
| Kiwi (kg) | 7000 | 8000 |
| Cereza (kg) | 8000 | 10000 |
| Limón (unidad) | 200 | 300 |
| Pera (kg) | 1500 | 2000 |
| Pomelo (kg) | 1500 | 2000 |
| Frutilla (kg) | 10000 | 12000 |
| Mango (unidad) | 2000 | 3000 |
| Sandía (kg) | 400 | 600 |
| Uva (kg) | 1000 | 1500 |
| Melón (unidad) | 1000 | 4000 |
| Membrillo (kg) | 1000 | 1500 |
| Ananá (unidad) | 3000 | 3500 |
Precios de Carnes y Derivados
| Producto | Desde ($) | Hasta ($) |
| Asado | 9000 | 12000 |
| Blanda | 9700 | 12000 |
| Molida común | 4000 | 5900 |
| Molida especial | 8000 | 9000 |
| Peceto | 11000 | 12000 |
| Costilla | 7000 | 8500 |
| Costilla de cerdo | 6000 | 7000 |
| Matambre | 8000 | 9000 |
| Chorizo | 4800 | 5500 |
| Morcilla | 4500 | 4500 |
| Chinchulines | 2500 | 5000 |
| Molleja | 13500 | 17000 |
| Osobuco | 5500 | 6000 |
| Hígado | 1800 | 4000 |
| Lengua | 3500 | 4000 |
| Huevos (cartón x 30) | 5600 | 6300 |
| Pollo | 2600 | 3100 |
| Pechuga | 6600 | 7200 |
| Mondongo | 3500 | 4000 |
| Sesos | 1000 | 1500 |
| Milanesa de carne | 6800 | 8000 |
| Milanesa de pollo | 3300 | 4200 |
Estos valores son orientativos y pueden variar según el puesto y la disponibilidad de productos. La Feria y Mercado de Abasto sigue siendo una opción accesible para abastecerse de alimentos frescos a precios competitivos en San Juan.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.