Visitá la Feria de la Ciudad y Encontrá los Mejores Productos Saludables
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan invita a la comunidad a visitar la Feria de la Ciudad, donde podrás encontrar una amplia variedad de productos frescos y saludables a precios accesibles.
Aquí te presentamos los precios de referencia de frutas, verduras, carne y embutidos que ofrecen los comerciantes y puesteros:
Frutas y Verduras
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Papa (kg) | $1000 | $1000 |
| Camote (kg) | $1500 | $2000 |
| Zanahoria (kg) | $700 | $1000 |
| Zapallo Tierno (kg) | $800 | $1500 |
| Zapallo Inglés (kg) | $1000 | $1400 |
| Zapallo Anco (kg) | $800 | $1000 |
| Acelga (unidad) | $400 | $500 |
| Espinaca (unidad) | $400 | $500 |
| Tomate Perita (kg) | $1500 | $1800 |
| Tomate Platense (kg) | $1500 | $2000 |
| Cebolla (kg) | $1000 | $1500 |
| Cebolla de Verdeo (unidad) | $400 | $500 |
| Pimiento (kg) | $3000 | $5000 |
| Berenjena (kg) | $1500 | $2500 |
| Lechuga (unidad) | $500 | $600 |
| Pepino (kg) | $3000 | $3500 |
| Brócoli (unidad) | $800 | $1000 |
| Remolacha (unidad) | $800 | $1000 |
| Repollo (unidad) | $1000 | $2500 |
| Rúcula (unidad) | $400 | $500 |
| Palta (kg) | $4000 | $5000 |
| Jengibre (kg) | $5000 | $6000 |
Frutas
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Banana (kg) | $1500 | $1500 |
| Manzana (kg) | $1500 | $1500 |
| Naranja (kg) | $1500 | $1500 |
| Pomelo (kg) | $1500 | $1500 |
| Kiwi (kg) | $5000 | $6000 |
| Mandarina (kg) | $1000 | $1500 |
| Alcayota (kg) | $1000 | $1500 |
| Limón (unidad) | $50 | $100 |
| Pera (kg) | $1500 | $1500 |
| Frutilla (kg) | $5000 | $5000 |
Carnes y Embutidos
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Asado (kg) | $6500 | $7000 |
| Blando (kg) | $7000 | $7500 |
| Molida Común (kg) | $2700 | $3000 |
| Molida Especial (kg) | $5500 | $6500 |
| Peceto (kg) | $8000 | $9000 |
| Costilla (kg) | $3800 | $6500 |
| Costeleta (kg) | $5500 | $6000 |
| Costilla de Cerdo (kg) | $4000 | $4500 |
| Matambre (kg) | $6500 | $7000 |
| Chorizo (kg) | $2700 | $4000 |
| Chorizo Colorado (kg) | $3500 | $4000 |
| Chinchulines (kg) | $4500 | $5000 |
| Molleja (kg) | $8500 | $9000 |
| Osobuco (kg) | $3500 | $5000 |
| Hígado (kg) | $2500 | $3800 |
| Lengua (kg) | $2500 | $5000 |
| Huevos (cartón x 30) | $4000 | $4800 |
| Pollo (kg) | $2200 | $2500 |
| Pechuga (kg) | $4000 | $4300 |
| Mondongo (kg) | $4500 | $5000 |
| Sesos (kg) | $1000 | $1500 |
| Costeletas (kg) | $4000 | $4500 |
| Milanesas de Carne (kg) | $4500 | $5000 |
| Milanesas de Pollo (kg) | $3000 | $4000 |
La Feria de la Ciudad es el lugar ideal para encontrar productos frescos y saludables a precios accesibles. ¡No te la pierdas!
OP: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.